空
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
20241123    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 安芸市   安芸   10   6   8   6   1   5   7   4   2   -1   3   4   5   6   5   4   6   7   2   10                   5.0 
 香美市   土佐山田   2   3   5   5   4   1   2   3   3   4   3   5   5   7   4   5   2   3   5   5                   3.8 
 高知市   介良   10   6   2   4   3   5   2   6   5   6   5   9   2   5   1   7   1   3   1   4                   4.4 
 いの町   伊野合同庁舎   9   13   11   3   8   8   0   10   4   10   3   7   -2   4   2   6   10   3   11   4                   6.2 
 須崎市   旧須崎高等学校   7   10   10   7   -2   2   3   6   15   13   5   3   8   6   5   0   5   0   1   7                   5.6 
 四万十市   中村   12   10   9   6   6   8   6   10   10   7   4   -1   2   9   10   6   6   9   3   6                   6.9 
注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻