空
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
20260323    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 安芸市   安芸   0   3   3   2   2   1   4   1   4   2   0   0   3   3   2   3   0   5   4   5   8               2.6 
 香美市   土佐山田   3   0   0   2   2   -1   1   1   0   2   1   1   4   1   8   9   6   9   9   9   10               3.7 
 高知市   介良   9   7   6   5   5   5   6   6   7   7   5   2   2   0   0   5   2   1   2   4   5               4.3 
 いの町   伊野合同庁舎   6   6   9   11   3   2   3   1   3   4   0   -3   3   5   0   5   5   -1   6   9   10               4.1 
 須崎市   旧須崎高等学校   4   1   4   3   7   8   0   9   8   11   5   2   -2   -3   1   6   1   5   3   8   -1               3.8 
 四万十市   中村   3   8   10   7   6   7   8   7   0   0   0   欠測   0   6   9   6   5   7   4   4   2               5.0 
注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻