空
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
20240426    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 安芸市   安芸   0.016   欠測   0.017   0.018   0.022   0.022   0.023   0.025   0.025   0.027   0.026   0.034   0.043   0.042   0.043   0.044   0.049   0.043   0.035   0.025   0.019   0.016   0.018   0.018   0.028 
 香美市   土佐山田   0.017   欠測   0.018   0.019   0.019   0.018   0.017   0.020   0.023   0.027   0.023   0.025   0.035   0.045   0.044   0.047   0.048   0.051   0.045   0.030   0.022   0.020   0.016   0.013   0.028 
 高知市   介良   0.020   0.017   0.013   0.010   0.008   0.007   0.008   0.011   0.015   0.015   0.019   0.027   0.033   0.043   0.048   0.048   0.050   0.051   0.040   0.030   0.028   0.027   0.021   0.017   0.025 
 高知市   南新田町   0.025   0.020   0.015   0.013   0.010   0.011   0.011   0.015   0.015   0.018   0.023   0.025   0.034   0.029   0.039   0.037   0.044   0.047   0.041   0.031   0.033   0.032   0.025   0.025   0.026 
 いの町   伊野合同庁舎   0.016   0.012   0.010   0.009   0.009   0.008   0.011   0.012   0.013   0.016   0.016   0.019   0.031   0.042   0.049   0.049   0.052   0.047   0.034   0.026   0.024   0.021   0.020   0.018   0.024 
 須崎市   旧須崎高等学校   0.015   0.015   0.014   0.015   0.014   0.013   0.016   0.017   0.020   0.019   0.021   0.024   0.023   0.021   0.037   0.038   0.033   0.027   0.021   0.018   0.017   0.015   0.015   0.016   0.020 
 四万十市   中村   0.009   0.010   0.006   0.008   0.007   0.006   0.007   0.008   0.009   0.014   0.020   0.032   0.043   0.039   0.039   0.030   0.033   0.025   0.019   0.020   0.025   0.023   0.020   0.021   0.020 
1.
欠測
: 測定機の点検等により欠測となっている時刻