空
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
20260206    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 安芸市   安芸   6   5   2   8   3   11   11   9   4   9   7   9   7   10   8   8   12   13   13   14   14   17   15   10   9.4 
 香美市   土佐山田   6   6   8   5   8   6   9   7   8   欠測   欠測   欠測   欠測   15   13   13   11   12   16   17   10   9   12   12   10.2 
 高知市   介良   8   7   11   5   11   5   10   7   10   9   14   10   12   15   13   12   10   12   14   18   16   14   12   17   11.3 
 いの町   伊野合同庁舎   7   8   3   13   6   3   6   11   5   7   6   8   10   7   13   17   12   19   12   16   16   19   19   17   10.8 
 須崎市   旧須崎高等学校   12   9   6   5   6   13   13   8   11   22   19   30   12   11   10   9   7   13   14   15   18   13   15   12   12.6 
 四万十市   中村   5   5   10   6   11   4   11   9   12   13   8   12   15   8   13   15   11   12   14   21   14   12   20   10   11.3 
1.
欠測
: 測定機の点検等により欠測となっている時刻