空
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
20250712    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 安芸市   安芸   3   5   3   2   0   1   3   3   4   4   8   3   6   6   4   0   3                               3.4 
 香美市   土佐山田   3   2   3   3   2   2   4   5   4   4   4   5   5   6   6   5   4                               3.9 
 高知市   介良   4   5   6   4   4   8   2   6   8   6   4   4   5   3   2   6   5                               4.8 
 いの町   伊野合同庁舎   1   3   1   5   0   4   1   -4   1   8   4   7   4   4   10   -3   7                               3.1 
 須崎市   旧須崎高等学校   3   3   -2   4   5   5   5   2   -2   7   8   4   6   5   11   6   3                               4.3 
 四万十市   中村   3   2   4   3   0   4   -1   3   4   4   9   4   6   9   6   0   8                               4.0 
1.
欠測
: 測定機の点検等により欠測となっている時刻