空
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
20260418    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 安芸市   安芸   6   10   8   10   6   5   9   11   13   10   8   6   5   5   6   8   11   8                           8.1 
 香美市   土佐山田   9   10   11   10   9   6   6   7   6   8   8   4   6   6   5   5   5   7                           7.1 
 高知市   介良   10   13   8   10   10   10   9   10   10   11   9   5   9   8   10   9   7   8                           9.2 
 いの町   伊野合同庁舎   7   12   4   3   4   6   8   -1   4   1   11   7   7   3   9   9   9   7                           6.1 
 須崎市   旧須崎高等学校   8   8   10   9   8   4   14   8   7   7   8   12   12   9   14   7   11   11                           9.3 
 四万十市   中村   9   8   5   3   5   4   11   6   8   2   7   11   0   10   11   8   3   6                           6.5 
1.
欠測
: 測定機の点検等により欠測となっている時刻